Nama merek: | SY Hydraulic |
Nomor Model: | Sy-a6ve |
MOQ: | 1pc |
Harga: | USD 1000-5000 / pc |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 1000 BUAH Per Bulan |
Motor piston Rexroth torsi tinggi A6VE 509Nm untuk mesin konstruksi
Fitur:
1.Sistem bantalan yang tahan lama yang menjamin masa pakai yang lebih lama
2.Kepadatan Daya yang Lebih Tinggi Dibandingkan Ukuran
3.Karakteristik awal yang sangat baik dengan keterlibatan yang lancar
4.Inersia rotasi rendah untuk percepatan/dekelerasi cepat
5.Tanggapan dinamis yang tinggi terhadap variasi beban dan kecepatan
6.Manufaktur presisi dengan toleransi yang ketat
7.Dioptimalkan untuk operasi getaran rendah
8.Efisiensi Tinggi dalam Mengubah Energi Hidrolik ke Pekerjaan Mekanis
9.Berbagai pilihan pemasangan untuk pemasangan yang fleksibel
10.Ketahanan yang ditingkatkan untuk kondisi operasi yang menuntut
Data teknis:
Ukuran | NG | 80 | 107 | 140 | 160 | 200 | 250 | ||
Pergeseran geometris, per putaran | Vg maksimal | cm3 | 80 | 107 | 140 | 160 | 200 | 250 | |
Vg menit | cm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vg x | cm3 | 51 | 68 | 88 | 61 | 76 | 205 | ||
Kecepatan rotasi maksimum (sementara mematuhi aliran masuk maksimum yang diizinkan) | di Vg maksimal | nnama | rpm | 3900 | 3550 | 3250 | 3100 | 2900 | 2700 |
di Vg <Vg x | nmaksimal | rpm | 6150 | 5600 | 5150 | 4900 | 4600 | 3300 | |
dimana Vg 0 | nmaksimal | rpm | 7350 | 6300 | 5750 | 5500 | 5100 | 3300 | |
Aliran masuk | pada nnamadan Vg maksimal | qv maksimal | L/menit | 312 | 380 | 455 | 496 | 580 | 675 |
Torsi | di Vg maksimaldan Δp = 400 bar | T | Nm | 509 | 681 | 891 | 1019 | 1273 | - Tidak. |
di Vg maksimaldan Δp = 350 bar | T | Nm | 446 | 596 | 778 | 891 | 1114 | 1391 | |
Ketegangan rotary | Vg maksimalke Vg/2 | cmenit | kNm/rad | 16 | 21 | 34 | 35 | 44 | 60 |
Vg/2 sampai 0 (diinterpolasi) | cmenit | kNm/rad | 48 | 65 | 93 | 105 | 130 | 181 | |
Moment of inertia untuk rotary group | JTW | kgm2 | 0,008 | 0.0127 | 0.0207 | 0.0253 | 0.0353 | 0,061 | |
Akselerasi sudut maksimum | α | rad/s2 | 24000 | 19000 | 11000 | 11000 | 11000 | 10000 | |
Volume kasus | V | Aku | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 3 | |
Berat sekitar. | m | kg | 36 | 46 | 61 | 62 | 78 | 100 |
Spesifikasi:
Merek dagang | SY-Hydraulic |
Paket Pengangkutan | Kasus Kayu Ekspor Standar |
Sertifikasi | ISO9001: 2000 |
Jenis | Motor piston poros bengkok |
Kapasitas Produksi | 1000 pcs/bulan |
Kode HS | 8412299090 |
Aplikasi | excavator, loader |
Kecepatan maksimum | 6300 putaran per menit |
Waktu Pengiriman | 15-30 hari setelah pembayaran |
Penghapusan | 71-250 cc |
Aplikasi:
Keuntungan Kompetitif:
3. Ketahanan Suhu Ekstrim: Bekerja dari -40°C sampai 120°C, motor hidrolik ini mengintegrasikan manajemen termal untuk start dingin yang dapat diandalkan di kendaraan Arktik atau ladang minyak gurun.Kehilangan daya tetap di bawah 5% pada suhu tinggi, memastikan kinerja 24/7.
Analisis Untuk Rexroth A6VE Piston Motor Umum Pembagian:
1. puing-puing dan penumpukan sedimen dalam cairan hidrolik dapat menghalangi jalur aliran dalam motor A6VE, menyebabkan efisiensi yang berkurang dan overheating;jika pompa piston yang tidak berfungsi memberikan kontaminan tambahan, penggantian sistem flush dan filter yang lengkap menjadi penting untuk mengembalikan dinamika fluida yang tepat dan kinerja operasional, memastikan keandalan jangka panjang.
2Dalam operasi dunia nyata, motor hidrolik Rexroth A6VE dapat mengalami kebocoran minyak hidrolik, sering karena segel yang usang, pemasangan yang tidak benar, atau minyak hidrolik yang terkontaminasi.Kebocoran ini menyebabkan penurunan tekanan sistem dan mengurangi efisiensi energi, sementara juga mempercepat keausan pada komponen penting lainnya.Pemeriksaan reguler dan pemeliharaan tepat waktu dari elemen penyegelan dan saluran hidrolik sangat penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memastikan kinerja optimal dari motor piston ini.
3Kegagalan Pengendalian Pergeseran: Kegagalan pengaturan pergeseran sering dikaitkan dengan pecahnya segel piston kontrol atau melekatnya gulungan katup servo.Membongkar untuk mengukur clearance piston (< 15 μm) dan polutan flush.